Um software preditivo identifica e classifica os riscos de evasão dos alunos com até 30 dias de antecedência, enquanto a equipe de gestão e orientadores capacitados trabalham na ação de mentoria os apoiando em seus desafios acadêmicos.
Redução da evasão.
Fortalecimento e humanização das relações.
Instituição referência em atendimento e apoio ao aluno.
Fortalecimento da marca e segurança financeira.
Relatórios estratégicos para tomadas de decisões da instituição de ensino.
Destaque para campanhas de comunicação.
Mais alunos. A experiência diferenciada promove mais indicações.
| Com software de predição | Sem software de predição | |
|---|---|---|
| Tecnologia | ||
| CRM Web | x | x |
| Software de Predição | x | |
| API de integração | x | |
| Chat online (integrado ao portal do aluno) | x | |
| Dashboard | x | x |
| Workflow | x | x |
| Click to call (integrado ao portal do aluno) | x | x |
| Interação WhatsApp | x | x |
| Régua de Marketing | x | x |
| Disparos de SMS | x | x |
| Disparos de E-mail Marketing | x | x |
| Mapa de oportunidades | x | x |
| Discador Preditivo | x | x |
| Equipe dedicada | ||
| Orientadores | x | x |
| Mentores | x | x |
| Equipe compartilhada | ||
| Cientistas de dados | x | |
| Comunicação | x | x |
| Performance | x | x |
| Planejamento Estratégico | x | x |
| Treinamento e Desenvolvimento | x | x |
| Telecom e TI | x | x |
| Gestão Operacional | x | x |
| Supervisão | x | x |
| Telecom* | ||
| Prefixos 0800 | x | x |
| Prefixos 4000 | x | x |
| DDR’s | x | x |
| *A solução contempla a escolha de um tipo de prefixo. | ||
Utilize a régua abaixo para fazer uma simulação
Somente o Sistema Preditivo:
R$9.000,00 por produto.
Graduação Presencial e/ou Graduação Ead
Contrato de 12 meses
Tempo de implantação: 15 a 30 dias de acordo com estrutura da Instituição de Ensino.
Temos uma solução adequada ao seu porte.
Combine ferramentas e soluções originais da Unite para melhorar o desempenho da sua instituição de ensino. Temos um leque de opções para potencializar sua taxa de conversão.